Introducción:
OpenClinica es una de las plataformas más completas para la captura y gestión de datos en ensayos clínicos. Una de sus fortalezas es la flexibilidad en la asignación de roles y permisos, tanto a nivel de estudio como de centro. En este artículo, exploraremos en detalle los permisos que cada rol tiene asignados, ayudándote a optimizar la configuración de tus estudios y centros.
Roles y permisos por estudio en OpenClinica / Roles and permissions by Study in OpenClinica
Permisos / Permissions | Gestor de datos / Data Manager | Director del estudio / Study Director | Especialista en datos / Data specialist | Monitor | Persona de entrada de datos / Data Entry Person |
---|---|---|---|---|---|
Enviar datos / Submit Data | |||||
Agregar y gestionar sujetos / Add and manage subjects | X | X | X | X | |
Ver, programar y completar CRF / View, schedule, and enter CRFs | X | X | X | X | |
Importar datos / Import data | X | X | X | X | |
Notas y discrepancias / Notes and discrepancies | X | X | X | X | X |
No esperar entrada doble de datos / No waiting for double data entry after initial | X | X | |||
Monitorear y gestionar datos / Monitor and manage data | |||||
Registro de auditoría / Study audit log | X | X | X | ||
Gestionar grupos / Manage groups | X | X | |||
Crear y editar CRF / Create, edit, and manage CRFs | X | X | |||
Reglas / Rules | X | X | |||
Extraer datos / Extract data | X | X | X | X | |
Ver sujetos / View subjects | X | ||||
Ver eventos / View events | X | ||||
Configuración del estudio / Study setup | |||||
Ver y crear estudios / View and build study | X | X | |||
Asignar usuarios / Assign users | X | X | |||
Resumen de la página principal / Homepage summary of Study or site | X | X | |||
Firmar datos de sujetos / Sign subject data | X |
Roles y permisos por centro en OpenClinica / Roles and permissions by site in OpenClinica
Permisos / Permissions | Investigador / Investigator | Monitor (Sitio) / Monitor (Site) | Coordinador de Investigación Clínica / Clinical Research Coordinator | Persona de entrada de Datos / Data entry person |
---|---|---|---|---|
Enviar Datos / Submit Data | ||||
Agregar y gestionar sujetos / Add and manage subjects | X | X | X | |
Ver, programar y completar CRF / View, schedule, and enter CRFs | X | X | X | |
Importar datos / Import data | X | X | X | |
Notas y discrepancias / Notes and discrepancies | X | X | X | X |
Firmar datos de sujetos / Sign subject data | X | |||
Monitorear y gestionar datos / Monitor and manage data | ||||
Ver sujetos / View subjects | X | |||
Ver eventos / View events | X | |||
Registro de auditoría / Study audit Log | X | |||
Extraer datos / Extract data | X | X |
La asignación de roles y permisos en OpenClinica, tanto a nivel de estudio como de centro, asegura la eficiencia y seguridad en la gestión de datos clínicos.